MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | GIÁ BÁN | |||
Rộng | Sâu | Cao | Melamine 21 | Cao su poly | |
BÀN | |||||
BHS110-3R | 1200 | 450 | 510 | 640.000 | 935,000 |
BHS110-4R | 1200 | 500 | 570 | 725.000 | 1.030.000 |
BHS110-5R | 1200 | 500 | 630 | 755.000 | 1.070.000 |
BHS110-6R | 1200 | 500 | 690 | 770.000 | 1.080.000 |
GHẾ | |||||
GHS110-3R | 270 – 270 | 290 – 340 | 300 – 540 | 200.000 | 210.000 |
GHS110-4R | 310 – 310 | 330 – 380 | 340 – 600 | 235.000 | 245.000 |
GHS110-5R | 340 – 340 | 360 – 415 | 370 – 660 | 285.000 | 310.000 |
GHS110-6R | 360 – 360 | 400 – 455 | 410 – 720 | 295.000 | 350.000 |
- Bàn học sinh – sinh viên có hai chỗ ngồi, bàn rời ghế.
- Sử dụng chất liệu khung thép sơn tĩnh điện.
- Mặt bàn gỗ công nghiệp melamine và cao su poly.
Lưu ý: kích thước trên theo Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT