MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | GIÁ BÁN | |||
Rộng | Sâu | Cao | Melamine 21 | Cao su Poly | |
BÀN | |||||
BBT105AR | 1200 | 400 – 800 | 570 | 1.295.000 | 1.800.000 |
BBT105BR | 1200 | 450 – 903 | 630 | 1.490.000 | 1.990.000 |
BBT105CR | 1200 | 450 – 903 | 690 | 1.570.000 | 2.075.000 |
GHẾ | |||||
GBT105AR | 310 | 370 | 340 – 530 | 200.000 | 225.000 |
GBT105BR | 340 | 400 | 370 – 590 | 225.000 | 250.000 |
GBT105CR | 360 | 455 | 410 – 652 | 250.000 | 275.000 |
- Bàn ghế học sinh bán trú rời ghế khung thép sơn tĩnh điện
- Mặt gỗ melamine 21 hoặc gỗ cao su poly