MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | GIÁ BÁN | |||
Rộng | Sâu | Cao | Melamine 21 | Cao su Poly | |
BÀN | |||||
BHS112-4R | 1200 | 400 | 570 | 650.000 | 705.000 |
BHS112-5R | 1200 | 400 | 630 | 655.000 | 710.000 |
BHS112-6R | 1200 | 400 | 690 | 665.000 | 720.000 |
BHS112-7R | 1200 | 400 | 750 | 680.000 | 735.000 |
GHẾ | |||||
GHS112-4R | 310 | 380 | 340 – 600 | 210.000 | 225.000 |
GHS112-5R | 340 | 410 | 370 – 660 | 225.000 | 245.000 |
GHS112-6R | 360 | 455 | 410 – 720 | 235.000 | 260.000 |
GHS112-7R | 360 | 460 | 450 – 760 | 245.000 | 270.000 |
- Bàn học sinh đôi rời ghế khung thép sơn tĩnh điện.
- Mặt bàn gỗ công nghiệp melamine hoặc cao su poly.
Lưu ý: Kích thước trên theo Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT