| MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | GIÁ BÁN | |||
| Rộng | Sâu | Cao | Melamine 21 | Cao su Poly | |
| BÀN | |||||
| BHS116-4R | 600 | 500 | 570 | 495.000 | 640,000 |
| BHS116-5R | 600 | 500 | 630 | 495.000 | 640.000 |
| BHS116-6R | 600 | 500 | 690 | 505.000 | 650.000 |
| BHS116-7R | 600 | 500 | 750 | 520.000 | 665.000 |
| GHẾ | |||||
| GHS116-4R | 310 | 380 | 340 – 600 | 210.000 | 250.000 |
| GHS116-5R | 340 | 410 | 370 – 660 | 240.000 | 275.000 |
| GHS116-6R | 360 | 455 | 410 – 720 | 265.000 | 300.000 |
| GHS116-7R | 360 | 460 | 450 – 760 | 280.000 | 315.000 |
- Bàn ghế học sinh đơn.
- Khung thép sơn tĩnh điện.
- Mặt gỗ melamine 21 và gỗ cao su Poly.







Bàn ghế học sinh BHS116-R
Bàn ghế học sinh BHS109HP3
Két sắt chống cháy KS135K1C1 









